הלוואת משכנתא, ריבית פריים
או ריבית קבועה

  משכנתא בריבית פריים – ריבית משתנה או משכנתא צמודה - ריבית קבועה ?
שלומי שעיה 27/09/2010

מזל טוב, רכשתם דירה , קיבלתם אישור עקרוני להלוואת משכנתא, עכשיו הזמן להחליט ולקבוע את מסלול הלוואה:
ריבית קבועה או ריבית משתנה? הלוואה צמודת מדד או הלוואה בריבית פריים? כדאי לבחון את הסוגיה על בסיס נתוני שנים קודמות

משכנתא ע"ס 100,000 ₪
תקופת החזר 20 שנה
מועד נטילת משכנתא 01/01/2008

מועד הבדיקה 01/09/2010 יתרת משכנתא תשלומים
משכנתא צמודה בריבית קבועה 98,863.61 ₪ 17,918.62 ₪
משכנתא בריבית פריים 90,666.25 ₪ 18,092.22 ₪
הפרשים 8,197.36 ₪ -173.60 ₪

מקרה חד פעמי? כדאי לבחון משכנתא דומה במועדים אחרים

מועד נטילת משכנתא הלוואה בריבית פריים -
ריבית משתנה
הלוואה צמודת מדד -
ריבית קבועה
הפרשים
יתרת משכנתא תשלומים יתרת משכנתא תשלומים קרן תשלומים סה"כ באחוזים
יולי-08 92,225.48 14,065.22 98,312.33 15,120.27 -6,086.85 -1,055.05 -7,141.90 -7.26%
ינואר-09 93,790.52 10,113.04 99,113.45 11,864.15 -5,322.93 -1,751.11 -7,074.04 -7.14%
יולי-09 95,798.57 6,945.55 99,781.44 8,351.10 -3,982.87 -1,405.55 -5,388.42 -5.40%
ינואר-10 97,820.33 3,835.81 98,777.61 4,338.80 -957.28 -502.99 -1,460.27 -1.48%

מועד בדיקה 01/09/2010

מקור הנתונים..לחצ/י לצפייה
משכנתאות במסלול ריבית פריים   משכנתאות צמודות מדד שיעור עליית מדד
בנק ישראל ריבית ממוצעת בסיסית בחחד   תקופת הלוואה מעל 20 שנה
חודש שיעור ריבית   שיעור ריבית  פורסם ב- שינוי
ינואר-08    5.75%   3.34% 15/12/07 0.59%
פברואר-08    5.72%   3.43% 15/01/08 0.00%
מרץ-08    5.17%   3.48% 15/02/08 -0.20%
אפריל-08    4.75%   3.53% 15/03/08 0.29%
מאי-08    4.77%   3.62% 15/04/08 1.46%
יוני-08    5.03%   3.78% 15/05/08 0.67%
יולי-08    5.25%   3.95% 15/06/08 0.10%
אוגוסט-08    5.52%   3.98% 15/07/08 1.14%
ספטמבר-08    5.75%   3.86% 15/08/08 0.85%
אוקטובר-08    5.41%   4.11% 15/09/08 0.00%
נובמבר-08    4.65%   4.25% 15/10/08 0.09%
דצמבר-08    3.18%   4.30% 15/11/08 -0.56%
ינואר-09    4.00%   4.32% 15/12/08 -0.09%
פברואר-09    2.47%   4.38% 15/01/09 -0.53%
מרץ-09    2.20%   4.37% 15/02/09 -0.10%
אפריל-09    2.00%   4.31% 15/03/09 0.50%
מאי-09    2.00%   4.38% 15/04/09 0.99%
יוני-09    2.00%   4.51% 15/05/09 0.39%
יולי-09    2.00%   4.65% 15/06/09 0.88%
אוגוסט-09    2.03%   4.79% 15/07/09 1.06%
ספטמבר-09    2.25%   4.69% 15/08/09 0.48%
אוקטובר-09    2.25%   4.83% 15/09/09 -0.29%
נובמבר-09    2.27%   4.68% 15/10/09 0.19%
דצמבר-09    2.75%   4.45% 15/11/09 0.29%
ינואר-10    2.50%   4.25% 15/12/09 0.00%
פברואר-10    2.75%   4.15% 15/01/10 -0.67%
מרץ-10    2.75%   4.06% 15/02/10 -0.29%
אפריל-10    2.99%   4.03% 15/03/10 0.10%
מאי-10    3.00%   4.04% 15/04/10 0.86%
יוני-10    3.00%   4.23% 15/05/10 0.38%
יולי-10    3.02%   4.36% 15/06/10 0.28%
אוגוסט-10    3.25%   4.32% 15/07/10  

עושה רושם שהלוואת משכנתא בריבית פריים עדיפה על פני הלוואת משכנתא צמודת מדד בריבית קבועה

האומנם?

נבחן את פערי הריבית על משכנתאות בעשור האחרון

פערי הריבית על המשכנתאות

מקור הנתונים..לחצ/י לצפייה
ריבית ממנוצעת על משכנתאות, משך ההלוואה מעל 20 שנה
תאריך פריים ריבית צמודה ריבית צמודה + הפרש מדד ממוצע מדד
31/01/00 12.14 6.55 7.92 -0.47
29/02/00 11.72 6.64 8.01 -0.47
31/03/00 11.38 6.74 8.11 -0.28
30/04/00 11.06 6.58 7.95 0.47
31/05/00 10.80 6.43 7.80 0.85
30/06/00 10.80 6.22 7.59 0.28
31/07/00 10.77 6.53 7.90 0.28
31/08/00 10.59 6.75 8.12 -0.56
30/09/00 10.37 6.88 8.25 -0.56
31/10/00 10.06 6.90 8.27 0.57
30/11/00 9.89 6.67 8.04 0.00
31/12/00 9.67 6.49 7.86 -0.09
31/01/01 9.50 6.69 8.06 -0.59
28/02/01 9.20 6.68 8.05 -0.10
31/03/01 8.97 6.46 7.83 0.20
30/04/01 8.70 6.30 7.67 0.90
31/05/01 8.70 6.08 7.45 0.40
30/06/01 8.40 5.91 7.28 0.30
31/07/01 7.96 5.71 7.08 0.39
31/08/01 7.80 5.58 6.95 0.29
30/09/01 7.80 5.63 7.00 0.20
31/10/01 7.80 5.71 7.08 0.10
30/11/01 7.58 5.72 7.09 -0.59
31/12/01 6.85 5.76 7.13 -0.10
31/01/02 5.30 5.50 6.87 1.08
28/02/02 5.30 5.22 6.59 0.78
31/03/02 5.86 5.28 6.65 0.48
30/04/02 5.93 5.61 6.98 1.54
31/05/02 6.13 5.79 7.16 0.95
30/06/02 8.20 5.88 7.25 1.31
31/07/02 10.60 6.30 7.67 0.65
31/08/02 10.60 6.45 7.82 -0.37
30/09/02 10.60 6.52 7.89 0.37
31/10/02 10.60 6.58 7.95 0.64
30/11/02 10.60 6.67 8.04 -0.82
31/12/02 10.56 6.46 7.83 -0.28
31/01/03 10.40 6.62 7.99 0.19
28/02/03 10.40 6.59 7.96 0.39
31/03/03 10.37 6.36 7.73 0.20
30/04/03 10.20 6.28 7.65 -0.20
31/05/03 9.86 6.13 7.50 -0.49
30/06/03 9.42 5.96 7.33 -0.59
31/07/03 9.00 5.68 7.05 -0.69
31/08/03 8.44 5.56 6.93 0.20
30/09/03 7.92 5.46 6.83 -0.50
31/10/03 7.57 5.48 6.85 0.00
30/11/03 7.05 5.37 6.74 -0.20
31/12/03 6.70 5.25 6.62 -0.20
31/01/04 6.27 5.26 6.63 -0.20
29/02/04 5.97 5.13 6.50 0.20
31/03/04 5.80 5.20 6.57 -0.10
30/04/04 5.60 5.28 6.65 1.11
31/05/04 5.60 5.32 6.69 0.40
30/06/04 5.60 5.28 6.65 0.00
31/07/04 5.60 5.31 6.68 -0.20
31/08/04 5.60 5.31 6.68 0.20
30/09/04 5.60 5.36 6.73 -0.20
31/10/04 5.60 5.32 6.69 0.00
30/11/04 5.56 5.36 6.73 -0.10
31/12/04 5.39 5.31 6.68 0.10
31/01/05 5.17 5.28 6.65 -0.60
28/02/05 5.00 5.21 6.58 0.20
31/03/05 5.00 5.12 6.49 -0.20
30/04/05 5.00 5.00 6.37 0.70
31/05/05 5.00 4.84 6.21 0.30
30/06/05 5.00 4.85 6.22 0.10
31/07/05 5.00 4.81 6.18 1.09
31/08/05 5.00 4.76 6.13 0.20
30/09/05 5.00 4.82 6.19 0.10
31/10/05 5.27 4.82 6.19 0.78
30/11/05 5.50 4.91 6.28 -0.10
31/12/05 5.98 4.81 6.18 -0.19
31/01/06 6.04 5.08 6.45 -0.29
28/02/06 6.25 5.14 6.51 0.58
31/03/06 6.25 5.12 6.49 0.29
30/04/06 6.53 5.10 6.47 0.87
31/05/06 6.75 5.07 6.44 0.00
30/06/06 6.75 5.16 6.53 0.10
31/07/06 6.78 5.14 6.51 0.10
31/08/06 7.00 5.18 6.55 0.00
30/09/06 7.00 5.18 6.55 -0.86
31/10/06 6.95 5.15 6.52 -0.67
30/11/06 6.74 5.05 6.42 -0.19
31/12/06 6.44 4.94 6.31 0.00
31/01/07 6.00 4.91 6.28 -0.13
28/02/07 5.75 4.76 6.13 -0.30
31/03/07 5.50 4.63 6.00 0.20
30/04/07 5.46 4.60 5.97 0.51
31/05/07 5.24 4.41 5.78 0.00
30/06/07 5.00 4.28 5.65 0.70
31/07/07 5.02 4.25 5.62 1.10
31/08/07 5.26 4.27 5.64 0.69
30/09/07 5.50 4.26 5.63 -0.49
31/10/07 5.50 4.41 5.78 0.10
30/11/07 5.50 4.68 6.05 0.39
31/12/07 5.53 4.41 5.78 0.59
31/01/08 5.75 4.32 5.69 0.00
29/02/08 5.72 4.36 5.73 -0.20
31/03/08 5.17 4.23 5.60 0.29
30/04/08 4.75 4.04 5.41 1.46
31/05/08 4.77 4.03 5.40 0.67
30/06/08 5.03 4.06 5.43 0.10
31/07/08 5.25 4.15 5.52 1.14
31/08/08 5.52 4.25 5.62 0.85
30/09/08 5.75 4.45 5.82 0.00
31/10/08 5.41 4.68 6.05 0.09
30/11/08 4.65 4.83 6.20 -0.56
31/12/08 4.00 4.69 6.06 -0.09
31/01/09 3.18 4.79 6.16 -0.53
28/02/09 2.47 4.65 6.02 -0.10
31/03/09 2.20 4.51 5.88 0.50
30/04/09 2.00 4.38 5.75 0.99
31/05/09 2.00 4.31 5.68 0.39
30/06/09 2.00 4.37 5.74 0.88
31/07/09 2.00 4.38 5.75 1.06
31/08/09 2.03 4.32 5.69 0.48
30/09/09 2.25 4.30 5.67 -0.29
31/10/09 2.25 4.25 5.62 0.19
30/11/09 2.27 4.11 5.48 0.29
31/12/09 2.50 3.86 5.23 0.00
31/01/10 2.75 3.98 5.35 -0.67
28/02/10 2.75 3.95 5.32 -0.29
31/03/10 2.75 3.78 5.15 0.10
30/04/10 2.99 3.62 4.99 0.86
31/05/10 3.00 3.53 4.90 0.38
30/06/10 3.00 3.48 4.85 0.28
31/07/10 3.02 3.43 4.80 0.47
31/08/10 3.25 3.34 4.71 0.47
    עליית מדד שנתית ממוצעת 1.37%
 

יתרונות ריבית פריים

  • כפי הנראה בתרשים עדיפות ברורה למשכנתאות בריבית פריים במיוחד בשנתיים האחרונות
  • בממוצע ריבית שנתית עדיפה של כ- 1.7% על פני 10 שנים אחרונות
  • גמישות מלאה בתחנות יציאה

חסרונות ריבית פריים

  • עליית ריבית שבדרך כלל נובעת מהתפרצות אינפלציה עלולה לעלות ביוקר רב

יתרונות ריבית פריים

עובדה
נוטלי משכנתאות שבחרו במסלול פריים חסכו כסף רב זאת על אף החשיפה לסיכון במקרה של עלייה בריבית, אין ביטחון שיחסי הריבית יישמרו לשנים הבאות

משכנתא בריבית קבועה דווקא עכשיו
כשהריבית הממוצעת על משכנתאות לטווח של 20 שנה ויותר על הלוואות משכנתא לתקופה העולה על 20 שנה 3.34% לשנה כדאי לנצל את ההזדמנות ולבחור במסלול ריבית קבועה, מדובר בריבית קבועה הנמוכה בכ- 2% מממוצע הריבית הקבועה ב-10 שנים האחרונות, זה חלון הזדמנויות קצר, הרי ריבית השוק עוד תשתנה.

שיעור ריבית בארץ ובעולם
המשבר הכלכלי שפקד את העולם בשלהי 2008 אילץ את הממשל בארה"ב להוריד את שיעור הריבית לרמות נמוכות במיוחד בכדי לעודד את הכלכלה ולתמוך בשוק ההון, המשבר לא פסח גם עלינו, בנק ישראל נאלץ אף הוא כפי שנהגו מדינות אחרות בעולם מעבר לצורך לתמוך בשוק ההון לבצע התאמת ריבית ולמנוע את התחזקות חריגה של השקל.
זה זמן הריבית נמצאת מתחת לממוצע הרב שנתי, ברור שהתמיכה המלאכותית בשוק ההון תיעצר במוקדם או במאוחר והמגמה תהייה כלפי מעלה
המפקח על הבנקים – "מה יקרה כשהריבית תעלה? והריבית תעלה

בנק ישראל
הריבית הנמוכה מעודדת את המשך עליית מחירי הדירות בישראל, בבנק ישראל מודאגים מהמשך המגמה. יש כאן מלכוד, מצד אחד בבנק ישראל כבר מזמן מבקשים להעלות את הריבית במשק, מצד שני העלאת הריבית ופתיחת פער ביחס לריבית במדינות מובילות בעולם תזיק לכלכלה המקומית שערי המט"ח ירדו משמעותית והמשמעות הישירה  - פגיעה ביצוא
אם כך אפשר שיתבצע עדכון מינורי בציפייה שהריבית בכלכלה הגדולה בעולם תעלה אך היא

משכנתא בריבית פריים – ריבית משתנה או משכנתא צמודה - ריבית קבועה ?

התשובה ברורה – משכנתא בריבית פריים עדיפה יחד עם זאת למי שזקוק להלוואת משכנתא כדאי לנצל את חלון ההזדמנויות כשרמת הריבית נמוכה במיוחד ולבחור במשכנתא צמודת מדד בריבית קבועה.

אין כתבה זאת מהווה המלצה לבחירת מסלול משכנתא, הלוואת משכנתא חייבת להיות מותאמת אישית לכל לווה בהתאם לנתונים הספציפיים שלו.

הכותב סוכן ביטוח פנסיוני בעלים של סוכנות ביטוח משכנתא ביט העוסקת בשיווק תוכניות ביטוח משכנתא באמצעות סוכני ביטוח בכל הארץ